Главная > Прайс-лист Renault Duster > Тормозная система
Из-за нестабильной ситуации с курсом валюты цены на запчасти часто меняются. Цену, действительную на сегодняшний день, просьба уточнять по телефонам +7 (4872) 65-73-17, +7 (910) 946-18-54, она может оказаться больше или меньше указанной
Цены на тормозную систему Renault Duster
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ/СТРАНА | ЦЕНА |
Колодки тормозные передние V1.6 (4шт) | Renault | Оригинал | 1550 |
TRW | Германия | 1700 | |
REMSA | Испания | 1200 | |
Fenox | Беларусь | 850 | |
Колодки тормозные передниеV2.0 ;1,5dci | Renault | Оригинал | 2800 |
TRW | Германия | 2350 | |
REMSA | Испания | 1550 | |
FERODO | Чехия | 1400 | |
MEYLE | Германия | 1400 | |
AMD | Корея | 950 | |
Колодки тормозные задние 2wd (4шт) | Fenox | Беларусь | 1150 |
TRW | Германия | 1800 | |
Колодки тормозные задние 4wd (4шт) | ASAM | Румыния | 1450 |
Renault | Оригинал | 3450 | |
Диски тормозные 1,6 К-Т 2ШТ | Remsa | Испания | 3990 |
BREMBO | Италия | 3850 | |
MILES | Китай | 2950 | |
Диски тормозные 2,0 К-Т 2ШТ | RENAULT | Оригинал | 5600 |
TRW | Германия | 3900 | |
FREMAX | Германия | 3400 | |
FRANCECAR | Китай | 2500 | |
Суппорт тормозной передний 1,6 | Renault | Оригинал | 4950 |
Суппорт тормозной передний 2,0 | Renault | Оригинал | 5950 |
Данное предложение не является публичной офертой и носит ознакомительный характер.